Remco Evenepoel se impuso este jueves en la contrarreloj individual de 17 km entre Carlet y Alginet, marcando 20:12 y una velocidad media cercana a los 51 km/h, pero la jornada quedó marcada por una decisión organizativa que cambia el impacto deportivo del resultado. A causa de rachas de viento, los tiempos no se aplicaron a la clasificación general: el liderato sigue en manos de Biniam Girmay, ganador de la etapa inaugural en Torreblanca.
Victoria de etapa y podio
El ciclista belga de Red Bull-Bora-Hansgrohe firmó la mejor prestación del día y se subió al escalón más alto del podio. Le siguieron en el cronómetro Aleksandr Vlasov (su compañero de equipo) y Mathias Vacek (Lidl-Trek), que completaron el top-3.
Aunque la contrarreloj otorgó reconocimiento de etapa, la organización anunció que, por la intensidad del viento, los tiempos no se computarían para la general, una decisión que mantiene la clasificación por tiempos sin cambios tras la primera jornada.
Clasificación de la 2ª etapa (contrarreloj) — Carlet → Alginet, 17 km
| Pos | Ciclista (Nacionalidad / Equipo) | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|
| 1 | Remco Evenepoel (BEL / Red Bull‑Bora‑Hansgrohe) | 20:12 |
| 2 | Aleksandr Vlasov (RUS / Red Bull‑Bora‑Hansgrohe) | +0:08 |
| 3 | Mathias Vacek (CZE / Lidl‑Trek) | +0:16 |
| 4 | Ben Turner (GBR / Ineos Grenadiers) | +0:21 |
| 5 | Florian Vermeersch (BEL / UAE Emirates‑XRG) | +0:30 |
| 6 | Magnus Sheffield (USA / Ineos Grenadiers) | +0:34 |
| 7 | Brandon McNulty (USA / UAE Emirates‑XRG) | +0:35 |
| 8 | Felix Großschartner (AUT / UAE Emirates‑XRG) | +0:48 |
| 9 | Mathias Norsgaard (DEN / Lidl‑Trek) | +0:51 |
| 10 | Iván Romeo (ESP / Movistar) | +0:52 |
| 11 | Jonathan Vervenne (BEL / Soudal‑Quick Step) | +0:52 |
| 12 | Giulio Pellizzari (ITA / Red Bull‑Bora‑Hansgrohe) | +0:56 |
| 13 | Pablo Castrillo (ESP / Movistar) | +0:57 |
| 14 | Antonio Tiberi (ITA / Bahrain‑Victorious) | +0:57 |
| 15 | Sven Erik Bystrom (NOR / Uno‑X Mobility) | +1:06 |
| 16 | Roberto Carlos González (PAN / Solution Tech‑Nippo‑Rali) | +1:12 |
| 17 | Jakub Otruba (CZE / Caja Rural‑RGA) | +1:24 |
| 18 | Damiano Caruso (ITA / Bahrain‑Victorious) | +1:30 |
| 19 | Artem Shmidt (USA / Ineos Grenadiers) | +1:30 |
| 20 | Michel Hessmann (GER / Movistar) | +1:30 |
| 21 | Patrick Welch (USA / APS Pro Cycling) | +1:31 |
| 22 | Abel Balderstone (ESP / Caja Rural‑RGA) | +1:32 |
| 23 | Urko Berrade (ESP / Kern Pharma) | +1:40 |
| 24 | Mattia Bais (ITA / Polti‑VisitMalta) | +1:40 |
| 25 | Ben Zwiehoff (GER / Red Bull‑Bora‑Hansgrohe) | +1:43 |
| 26 | Andrii Ponomar (UKR / Petrolike) | +1:45 |
| 27 | Dries Van Gestel (BEL / Soudal‑Quick Step) | +1:48 |
| 28 | Clément Alleno (FRA / Burgos‑Burpellet‑BH) | +1:51 |
| 29 | Arne Marit (BEL / Red Bull‑Bora‑Hansgrohe) | +1:52 |
| 30 | Joseba López (ESP / Caja Rural‑RGA) | +1:53 |
| 31 | Carlos García (ESP / Burgos‑Burpellet‑BH) | +1:57 |
| 32 | Victor Langellotti (MON / Ineos Grenadiers) | +2:02 |
| 33 | Diego Uriarte (ESP / Kern Pharma) | +2:02 |
| 34 | Nelson Oliveira (POR / Movistar) | +2:03 |
| 35 | Jonathan Klever Caicedo (ECU / Petrolike) | +2:04 |
| 36 | Iñigo Elosegui (ESP / Kern Pharma) | +2:04 |
| 37 | Hugo Aznar (ESP / Kern Pharma) | +2:04 |
| 38 | Iker Villar (ESP / Caja Rural‑RGA) | +2:05 |
| 39 | Axel van der Tuuk (NED / Euskaltel‑Euskadi) | +2:06 |
| 40 | Mirco Maestri (ITA / Polti‑VisitMalta) | +2:07 |
| 41 | Carl‑Frederik Bévort (DEN / Uno‑X Mobility) | +2:09 |
| 42 | Alessandro Tonelli (ITA / Polti‑VisitMalta) | +2:11 |
| 43 | José Antonio Prieto (MEX / Petrolike) | +2:14 |
| 44 | Tom Van Asbroeck (BEL / NSN Cycling) | +2:15 |
| 45 | Conn Mcdunphy (IRL / APS Pro Cycling) | +2:17 |
| 46 | Yves Lampaert (BEL / Soudal‑Quick Step) | +2:19 |
| 47 | Lewis Askey (GBR / NSN Cycling) | +2:23 |
| 48 | Joan Bou (ESP / Caja Rural‑RGA) | +2:24 |
| 49 | Matevz Govekar (SLO / Bahrain‑Victorious) | +2:25 |
| 50 | Ayco Bastiaens (BEL / Soudal‑Quick Step) | +2:28 |
| 51 | Marc Soler (ESP / UAE Emirates‑XRG) | +2:28 |
| 52 | Tommaso Nencini (ITA / Solution Tech‑Nippo‑Rali) | +2:31 |
| 53 | Diego Pablo Sevilla (ESP / Polti‑VisitMalta) | +2:36 |
| 54 | Pau Martí (ESP / NSN Cycling) | +2:36 |
| 55 | Liam Flanagan (USA / APS Pro Cycling) | +2:36 |
| 56 | Jonathan Lastra (ESP / Euskaltel‑Euskadi) | +2:46 |
| 57 | Joel Nicolau (ESP / Caja Rural‑RGA) | +2:47 |
| 58 | Martin Pedersen (DEN / Lidl‑Trek) | +2:49 |
| 59 | Bálint Feldhoffer (HUN / Bahrain‑Victorious) | +2:50 |
| 60 | Ethan Dunham (USA / APS Pro Cycling) | +2:53 |
| 61 | David Lozano (ESP / Novo Nordisk) | +2:55 |
| 62 | Jon Agirre (ESP / Euskaltel‑Euskadi) | +2:58 |
| 63 | Julien Bernard (FRA / Lidl‑Trek) | +2:59 |
| 64 | Daniele Forlin (ITA / Movistar) | +3:04 |
| 65 | Riley Sheehan (USA / NSN Cycling) | +3:04 |
| 66 | Francisco Peñuela (VEN / Caja Rural‑RGA) | +3:05 |
| 67 | Sam Brand (GBR / Novo Nordisk) | +3:10 |
| 68 | Hamish Armitt (GBR / Novo Nordisk) | +3:11 |
| 69 | Andrew August (USA / Ineos Grenadiers) | +3:11 |
| 70 | Hamish Beadle (NZL / Novo Nordisk) | +3:16 |
| 71 | Giovanni Lonardi (ITA / Polti‑VisitMalta) | +3:17 |
| 72 | Edinson Callejas (COL / Petrolike) | +3:17 |
| 73 | Giovanni Aleotti (ITA / Red Bull‑Bora‑Hansgrohe) | +3:17 |
| 74 | Adam Lewis (GBR / APS Pro Cycling) | +3:18 |
| 75 | Alberto Bruttomesso (ITA / Bahrain‑Victorious) | +3:20 |
| 76 | Juan José López (ESP / Novo Nordisk) | +3:20 |
| 77 | Martin Solhaug Hansen (NOR / Soudal‑Quick Step) | +3:22 |
| 78 | Sinuhé Fernández (ESP / Burgos‑Burpellet‑BH) | +3:24 |
| 79 | Cian Keogh (IRL / APS Pro Cycling) | +3:25 |
| 80 | Bauke Mollema (NED / Lidl‑Trek) | +3:26 |
| 81 | José Manuel Díaz (ESP / Burgos‑Burpellet‑BH) | +3:28 |
| 82 | Cian Uijtdebroeks (BEL / Movistar) | +3:29 |
| 83 | Johannes Kulset (NOR / Uno‑X Mobility) | +3:30 |
| 84 | Eddy Huntsman (USA / APS Pro Cycling) | +3:35 |
| 85 | Moritz Mauss (GER / UAE Emirates‑XRG) | +3:35 |
| 86 | Antonio Polga (ITA / Novo Nordisk) | +3:41 |
| 87 | Biniam Girmay (ERI / NSN Cycling) | +3:42 |
| 88 | Xabier Isasa (ESP / Euskaltel‑Euskadi) | +3:43 |
| 89 | João Almeida (POR / UAE Emirates‑XRG) | +3:44 |
| 90 | Kim Heiduk (GER / Ineos Grenadiers) | +3:44 |
| 91 | Mikel Retegi (ESP / Kern Pharma) | +3:45 |
| 92 | Alexandre Mayer (MUS / Burgos‑Burpellet‑BH) | +3:45 |
| 93 | Mikel Bizkarra (ESP / Euskaltel‑Euskadi) | +3:46 |
| 94 | Raúl García (ESP / Movistar) | +3:46 |
| 95 | Sakarias Koller Loland (NOR / Uno‑X Mobility) | +3:51 |
| 96 | César Macías (MEX / Burgos‑Burpellet‑BH) | +3:52 |
| 97 | Lucas Dauge (FRA / Novo Nordisk) | +3:52 |
| 98 | Adne Holter (NOR / Uno‑X Mobility) | +3:53 |
| 99 | Giosuè Epis (ITA / Petrolike) | +3:59 |
| 100 | Danny Van Der Tuuk (NED / Euskaltel‑Euskadi) | +4:06 |
| 101 | Adrià Pericas (ESP / UAE Emirates‑XRG) | +4:17 |
| 102 | Alessandro Iacchi (ITA / Solution Tech‑Nippo‑Rali) | +4:24 |
| 103 | Matteo Fabbro (ITA / Solution Tech‑Nippo‑Rali) | +4:25 |
| 104 | Vojtech Kmínek (CZE / Burgos‑Burpellet‑BH) | +4:27 |
| 105 | Fernando Tercero (ESP / Polti‑VisitMalta) | +4:28 |
| 106 | Jasper Schoofs (BEL / Soudal‑Quick Step) | +4:36 |
| 107 | Kamiel Bonneu (BEL / Solution Tech‑Nippo‑Rali) | +4:41 |
| 108 | Matis Louvel (FRA / NSN Cycling) | +4:43 |
| 109 | Pablo García (ESP / Polti‑VisitMalta) | +4:54 |
| 110 | Nikias Arndt (GER / Bahrain‑Victorious) | +4:57 |
| 111 | William Blume Levy (DEN / Uno‑X Mobility) | +5:14 |
| 112 | Mathijs Paasschens (NED / Bahrain‑Victorious) | +5:16 |
| 113 | Tao Geoghegan Hart (GBR / Lidl‑Trek) | +5:16 |
| 114 | Steff Cras (BEL / Soudal‑Quick Step) | +5:23 |
| 115 | Michele Gazzoli (ITA / Solution Tech‑Nippo‑Rali) | +5:51 |
| 116 | Mats Wenzel (LUX / Kern Pharma) | +5:56 |
| 117 | Ibai Azanza (ESP / Kern Pharma) | +6:10 |
| 118 | Emil Herzog (GER / Red Bull‑Bora‑Hansgrohe) | +8:45 |
| 119 | Magnus Cort Nielsen (DEN / Uno‑X Mobility) | +9:04 |
No tomaron la salida: Giacomo Villa (ITA / Petrolike) y Guillaume Boivin (CAN / NSN Cycling).
Clasificación general tras la 2ª etapa
Por la anulación de los tiempos de hoy para la general, la tabla de tiempos no sufrió variaciones relevantes: Biniam Girmay conserva el maillot de líder con el mismo registro acumulado tras la etapa inaugural.
| Pos | Ciclista (Nacionalidad / Equipo) | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|
| 1 | Biniam Girmay (ERI / NSN Cycling) | 3:25:31 |
| 2 | Arne Marit (BEL / Red Bull‑Bora‑Hansgrohe) | +0:04 |
| 3 | Giovanni Lonardi (ITA / Polti‑VisitMalta) | +0:06 |
| 4 | Mats Wenzel (LUX / Kern Pharma) | +0:06 |
| 5 | Diego Pablo Sevilla (ESP / Polti‑VisitMalta) | +0:06 |
| 6 | Danny Van Der Tuuk (NED / Euskaltel‑Euskadi) | +0:07 |
| 7 | Remco Evenepoel (BEL / Red Bull‑Bora‑Hansgrohe) | +0:09 |
| 8 | Carl‑Frederik Bévort (DEN / Uno‑X Mobility) | +0:10 |
| 9 | Aleksandr Vlasov (RUS / Red Bull‑Bora‑Hansgrohe) | +0:10 |
| 10 | Alberto Bruttomesso (ITA / Bahrain‑Victorious) | +0:10 |
Otras clasificaciones
- Puntos (Top‑10): 1º Biniam Girmay (25 pts), 2º Arne Marit (20 pts), 3º Giovanni Lonardi (16 pts).
- Montaña: lidera Danny Van Der Tuuk con 3 puntos; le siguen Diego Pablo Sevilla (2) y Mats Wenzel (1).
- Jóvenes (Top‑10): Mats Wenzel figura como primer clasificado entre los sub‑25, seguido por Carl‑Frederik Bévort y Alberto Bruttomesso.
- Equipos (Top‑10): Red Bull‑Bora encabeza la general por equipos; por detrás aparecen Ineos, Polti‑VisitMalta, Bahrain y Uno‑X.
La cancelación de los tiempos para la general eleva el valor simbólico de la victoria de Evenepoel —triunfo de etapa y demostración de forma— sin alterar, por ahora, la pelea por la clasificación global. La Volta a la Comunitat Valenciana prosigue con la tercera etapa; será la siguiente oportunidad para que los favoritos intenten mover la tabla.
Artículos similares :
- ¡Resultados impactantes! Descubre quién lidera tras la 2ª etapa del CRO Race 2025.
- ¡Resultados sorprendentes!: Descubre quién lidera tras la 6ª etapa de la CRO Race 2025
- París-Niza 2025: ¡Descubre quién lidera tras la emocionante contrarreloj por equipos!
- ¡Imperdible! Descubre quién lidera tras la 1ª etapa de la Itzulia 2025: Todos los detalles aquí.
- ¡Victoria emocionante!: Paul Magnier triunfa en la segunda etapa recortada de la CRO Race y mantiene el liderato

Periodista apasionado por el ciclismo, con años de cobertura de las grandes vueltas. Sus análisis tácticos y narraciones inmersivas transportan al lector al corazón de la competición.
