Una ofensiva decisiva en la segunda mitad de la carrera sirvió para que Tadej Pogačar se llevara la Lieja-Bastoña-Lieja 2026, una de las clásicas más duras del calendario WorldTour. La victoria modifica la dinámica de la temporada de las clásicas y refuerza al esloveno como candidato a todas las grandes pruebas de un día.
Cómo se definió la carrera
El ataque que rompió el desenlace llegó en la emblemática subida de La Redoute, cuando Pogačar enlazó con el francés Paul Seixas. El dúo abrió ventaja sobre el pelotón y, en la posterior Côte de la Roche-aux-Faucons, el ganador ya marchaba en solitario hacia la línea de meta.
Seixas aguantó la segunda posición a 45 segundos; el belga Remco Evenepoel entró tercero, a 1:42, tras una reacción tardía del grupo perseguidor. El mejor español fue Pello Bilbao, que concluyó en la sexta plaza.
La prueba, de 259,5 km con salida y llegada en Lieja, dejó implicaciones inmediatas: puntos valiosos para la clasificación UCI WorldTour, disputas tácticas renovadas entre los equipos punteros y un empujón moral para quienes buscarán las próximas clásicas de la temporada.
Datos clave
- Distancia: 259,5 km
- Fecha: domingo 26 de abril de 2026
- Tiempo del vencedor: 5:50:28
- Podio: Pogačar (1º), Paul Seixas (2º, +0:45), Remco Evenepoel (3º, +1:42)
- Mejor español: Pello Bilbao (6º)
- Impacto: refuerza la candidatura de Pogačar en la temporada de clásicas y afecta la clasificación individual del WorldTour.
Top 10 — Lieja-Bastoña-Lieja 2026
| Pos | Ciclista | País / Equipo | Tiempo / Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Tadej Pogačar | SLO / UAE Emirates-XRG | 5:50:28 |
| 2 | Paul Seixas | FRA / Decathlon-CMA CGM | +0:45 |
| 3 | Remco Evenepoel | BEL / Red Bull-Bora | +1:42 |
| 4 | Emiel Verstrynge | BEL / Alpecin-Premier Tech | +1:42 |
| 5 | Egan Bernal | COL / Ineos Grenadiers | +1:42 |
| 6 | Pello Bilbao | ESP / Bahrain-Victorious | +1:42 |
| 7 | Romain Grégoire | FRA / Groupama-FDJ United | +1:42 |
| 8 | Christian Scaroni | ITA / XDS-Astana | +1:42 |
| 9 | Tobias Halland Johannessen | NOR / Uno-X Mobility | +1:42 |
| 10 | Filippo Zana | ITA / Soudal-Quick Step | +1:42 |
Clasificación completa
Listado oficial de la prueba: posiciones, nacionalidad/equipo y tiempo o diferencia respecto al vencedor.
| Pos | Ciclista | País / Equipo | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Tadej Pogačar | SLO / UAE Emirates-XRG | 5:50:28 |
| 2 | Paul Seixas | FRA / Decathlon-CMA CGM | +0:45 |
| 3 | Remco Evenepoel | BEL / Red Bull-Bora | +1:42 |
| 4 | Emiel Verstrynge | BEL / Alpecin-Premier Tech | +1:42 |
| 5 | Egan Bernal | COL / Ineos Grenadiers | +1:42 |
| 6 | Pello Bilbao | ESP / Bahrain-Victorious | +1:42 |
| 7 | Romain Grégoire | FRA / Groupama-FDJ United | +1:42 |
| 8 | Christian Scaroni | ITA / XDS-Astana | +1:42 |
| 9 | Tobias Halland Johannessen | NOR / Uno-X Mobility | +1:42 |
| 10 | Filippo Zana | ITA / Soudal-Quick Step | +1:42 |
| 11 | Mauro Schmid | SUI / Jayco-AlUla | +1:42 |
| 12 | Léo Bisiaux | FRA / Decathlon-CMA CGM | +1:42 |
| 13 | Ben Tulett | GBR / Visma-Lease a Bike | +1:42 |
| 14 | Clément Champoussin | FRA / XDS-Astana | +1:42 |
| 15 | Mauri Vansevenant | BEL / Soudal-Quick Step | +1:42 |
| 16 | Jai Hindley | AUS / Red Bull-Bora | +1:42 |
| 17 | Mattias Skjelmose | DEN / Lidl-Trek | +1:42 |
| 18 | Ramses Debruyne | BEL / Alpecin-Premier Tech | +1:42 |
| 19 | Alex Baudin | FRA / EF Education-EasyPost | +1:42 |
| 20 | Giulio Ciccone | ITA / Lidl-Trek | +1:42 |
| 21 | Ion Izagirre | ESP / Cofidis | +1:42 |
| 22 | Santiago Buitrago | COL / Bahrain-Victorious | +1:42 |
| 23 | Cian Uijtdebroeks | BEL / Movistar | +1:42 |
| 24 | Steff Cras | BEL / Soudal-Quick Step | +1:42 |
| 25 | Ben O’Connor | AUS / Jayco-AlUla | +2:27 |
| 26 | Georg Zimmermann | GER / Lotto-Intermarché | +3:43 |
| 27 | Quentin Pacher | FRA / Groupama-FDJ United | +3:43 |
| 28 | Andreas Leknessund | NOR / Uno-X Mobility | +3:43 |
| 29 | Rudy Molard | FRA / Groupama-FDJ United | +3:43 |
| 30 | Maximilian Schachmann | GER / Soudal-Quick Step | +3:43 |
| 31 | Guillaume Martin | FRA / Groupama-FDJ United | +3:43 |
| 32 | Lennert van Eetvelt | BEL / Lotto-Intermarché | +3:43 |
| 33 | Marco Frigo | ITA / NSN Cycling | +3:47 |
| 34 | Kévin Vauquelin | FRA / Ineos Grenadiers | +4:56 |
| 35 | Mikkel Frolich Honoré | DEN / EF Education-EasyPost | +5:30 |
| 36 | George Bennett | NZL / NSN Cycling | +5:30 |
| 37 | Axel Laurance | FRA / Ineos Grenadiers | +5:33 |
| 38 | Quinten Hermans | BEL / Pinarello-Q36.5 | +5:33 |
| 39 | Lukas Nerurkar | GBR / EF Education-EasyPost | +5:33 |
| 40 | Davide Toneatti | ITA / XDS-Astana | +5:33 |
| 41 | Benoit Cosnefroy | FRA / UAE Emirates-XRG | +5:33 |
| 42 | Daniel Felipe Martínez | COL / Red Bull-Bora | +5:33 |
| 43 | Natnael Tesfatsion | ERI / Movistar | +5:33 |
| 44 | Louis Vervaeke | BEL / Soudal-Quick Step | +5:33 |
| 45 | Finn Fisher-Black | NZL / Red Bull-Bora | +5:33 |
| 46 | Matteo Sobrero | ITA / Lidl-Trek | +5:33 |
| 47 | Mats Wenzel | LUX / Kern Pharma | +5:33 |
| 48 | Joris Delbove | FRA / TotalEnergies | +5:33 |
| 49 | Diego Ulissi | ITA / XDS-Astana | +5:33 |
| 50 | Chris Harper | AUS / Pinarello-Q36.5 | +5:37 |
| 51 | Luca Van Boven | BEL / Lotto-Intermarché | +9:22 |
| 52 | Gal Glivar | SLO / Alpecin-Premier Tech | +9:22 |
| 53 | Frank van den Broek | NED / Picnic-PostNL | +9:22 |
| 54 | Michael Leonard | CAN / EF Education-EasyPost | +9:22 |
| 55 | Nicola Conci | ITA / XDS-Astana | +9:22 |
| 56 | Menno Huising | NED / Visma-Lease a Bike | +9:22 |
| 57 | Krists Neilands | LAT / NSN Cycling | +9:22 |
| 58 | Alessandro Pinarello | ITA / NSN Cycling | +9:22 |
| 59 | Jack Haig | AUS / Ineos Grenadiers | +9:25 |
| 60 | Nicolas Prodhomme | FRA / Decathlon-CMA CGM | +9:25 |
| 61 | Nicholas Schultz | AUS / NSN Cycling | +9:25 |
| 62 | Afonso Eulálio | POR / Bahrain-Victorious | +9:25 |
| 63 | Carlos Verona | ESP / Lidl-Trek | +9:25 |
| 64 | Domen Novak | SLO / UAE Emirates-XRG | +9:25 |
| 65 | Andreas Kron | DEN / Uno-X Mobility | +9:25 |
| 66 | Julien Bernard | FRA / Lidl-Trek | +10:41 |
| 67 | Dylan van Baarle | NED / Soudal-Quick Step | +10:41 |
| 68 | Pavel Sivakov | FRA / UAE Emirates-XRG | +10:41 |
| 69 | Pau Miquel | ESP / Bahrain-Victorious | +10:41 |
| 70 | Tim Rex | BEL / Visma-Lease a Bike | +10:41 |
| 71 | Anders H. Johannessen | NOR / Uno-X Mobility | +13:02 |
| 72 | Clément Alleno | FRA / Burgos-Burpellet-BH | +16:04 |
| 73 | Joan Bou | ESP / Caja Rural-RGA | +16:04 |
| 74 | Paul Ourselin | FRA / Cofidis | +16:04 |
| 75 | Gijs Leemreize | NED / Picnic-PostNL | +16:04 |
| 76 | Asbjorn Hellemose | DEN / Jayco-AlUla | +16:04 |
| 77 | Pascal Eenkhoorn | NED / Soudal-Quick Step | +16:04 |
| 78 | Baptiste Veistroffer | FRA / Lotto-Intermarché | +16:04 |
| 79 | Jakub Otruba | CZE / Caja Rural-RGA | +16:04 |
| 80 | Yaël Joalland | FRA / Cofidis | +16:04 |
| 81 | Xandro Meurisse | BEL / Pinarello-Q36.5 | +16:04 |
| 82 | Antonio Tiberi | ITA / Bahrain-Victorious | +16:04 |
| 83 | Mathis Le Berre | FRA / TotalEnergies | +16:04 |
| 84 | Robin Donzé | SUI / Tudor Pro Cycling | +16:04 |
| 85 | Josh Burnett | NZL / Burgos-Burpellet-BH | +16:04 |
| 86 | Unai Iribar | ESP / Kern Pharma | +16:04 |
| 87 | Jan Tratnik | SLO / Red Bull-Bora | +16:04 |
| 88 | Alessandro Covi | ITA / Jayco-AlUla | +16:08 |
| 89 | Steven Kruijswijk | NED / Visma-Lease a Bike | +16:08 |
| 90 | Hugo Houle | CAN / Alpecin-Premier Tech | +16:08 |
| 91 | Patrick Konrad | AUT / Lidl-Trek | +16:08 |
| 92 | Jacopo Mosca | ITA / Lidl-Trek | +16:08 |
| 93 | Brandon Rivera | COL / Ineos Grenadiers | +16:08 |
| 94 | Jesús Herrada | ESP / Burgos-Burpellet-BH | +16:08 |
| 95 | Alexander Kamp | DEN / Uno-X Mobility | +16:08 |
| 96 | Alan Hatherly | RSA / TotalEnergies | +16:08 |
| 97 | Mattéo Vercher | FRA / Jayco-AlUla | +16:08 |
| 98 | Anthon Charmig | DEN / Uno-X Mobility | +16:08 |
| 99 | Magnus Cort Nielsen | DEN / Uno-X Mobility | +16:08 |
| 100 | Thomas Pidcock | GBR / Pinarello-Q36.5 | +16:15 |
| 101 | Bjorn Koerdt | GBR / Picnic-PostNL | +16:15 |
| 102 | Marco Brenner | GER / Tudor Pro Cycling | +16:15 |
| 103 | Louis Rouland | FRA / Cofidis | +16:15 |
| 104 | Simone Velasco | ITA / XDS-Astana | +16:15 |
Salida, abandonos y lectura final
Antes de la prueba hubo dos ciclistas que no tomaron la salida: Alexandre Delettre (TotalEnergies) y James Shaw (EF Education-EasyPost). El pelotón perdió un número significativo de efectivos durante la jornada; la lista de abandonos refleja la dureza del recorrido y las exigencias de la clásica vallona.
Entre los nombres que no completaron la prueba figuran corredores destacados y varios españoles, lo que dejará reflexiones tácticas en sus equipos antes de las próximas carreras del calendario.
- No salió: Alexandre Delettre (TotalEnergies), James Shaw (EF Education-EasyPost).
- Abandonos (selección): Jan Maas, Dylan Teuns, Iván Romeo, Pavel Novák, Raúl García, Roger Adrià, entre muchos otros.
En términos deportivos, la victoria de Pogačar añade presión sobre sus rivales en las clásicas y aporta puntos cruciales para UAE Emirates-XRG en la clasificación del WorldTour. Para los aficionados, la carrera dejó imágenes de ataque, resistencia y una definición en la que la fortaleza individual marcó la diferencia.
Artículos similares :
- Descubre quién lidera: Resultados completos de la 3ª etapa del Tour de Guangxi 2025
- París-Niza 2025: ¡Descubre quién lidera tras la emocionante contrarreloj por equipos!
- Tour de Romandía 2026: salidas y horarios del prólogo que debes conocer
- Descubre quién lidera: Resultados completos de la 2ª etapa de la Tirreno-Adriático 2025.
- ¡Resultados sorprendentes!: Descubre quién lidera tras la 6ª etapa de la CRO Race 2025

Periodista apasionado por el ciclismo, con años de cobertura de las grandes vueltas. Sus análisis tácticos y narraciones inmersivas transportan al lector al corazón de la competición.
