El estadounidense Ashlin Barry se coronó campeón mundial sub-23 en la prueba en línea celebrada en Montreal tras una escapada solitaria de más de 30 kilómetros; cruzó la meta el día de su 19º cumpleaños y dejó claro que su progresión es una historia a seguir en el ciclismo juvenil. La carrera, disputada sobre un trazado exigente de Mont Royal, terminó con una diferencia de 53 segundos respecto a sus inmediatos perseguidores.
Cómo se definió la carrera
La prueba recorrió 174,2 kilómetros distribuidos en trece vueltas al circuito de Mont Royal, con inicio y meta en la propia ciudad canadiense. Desde la parte media de la carrera, Barry lanzó un ataque que resultó definitivo: mantuvo la ventaja durante la fase final y llegó en solitario con un tiempo oficial de 4:17:35.

Detrás de él, el español Héctor Álvarez sumó la medalla de plata y el noruego Jesper Stiansen completó el podio, ambos a 53 segundos del vencedor. Para Álvarez fue además su segunda preseas en estos mundiales, después del bronce logrado en la contrarreloj individual.
Clasificación final — Sub-23, prueba en ruta (Montreal 2026)
| Pos | Ciclista (Selección) | Tiempo / Diferencia |
|---|---|---|
| 1 | Ashlin Barry (USA) | 4:17:35 |
| 2 | Héctor Álvarez (ESP) | a 0:53 |
| 3 | Jesper Stiansen (NOR) | a 0:53 |
| 4 | Aubin Sparfel (FRA) | a 0:53 |
| 5 | Niels Driesen (BEL) | a 0:55 |
| 6 | Matteo Scalco (ITA) | a 0:55 |
| 7 | Mattia Negrente (ITA) | a 1:19 |
| 8 | Richard Riška (SVK) | a 1:19 |
| 9 | Erazem Valjavec (SLO) | a 1:19 |
| 10 | Jack Ward (AUS) | a 1:19 |
| 11 | Daan Dijkman (NED) | a 1:19 |
| 12 | Marcis Shelton (USA) | a 1:19 |
| 13 | Bogdan Zabelinskiy (CYP) | a 1:19 |
| 14 | Daniel Moreira (POR) | a 1:19 |
| 15 | Jurgen Zomermaand (NED) | a 1:19 |
| 16 | Matisse Van Kerckhove (BEL) | a 1:19 |
| 17 | Matteo Vanhuffel (BEL) | a 1:19 |
| 18 | Mateo Ramírez (ECU) | a 1:19 |
| 19 | Henrique Bravo (BRA) | a 1:19 |
| 20 | Melk Zumstein (SUI) | a 1:19 |
| 21 | Moritz Mauss (GER) | a 1:30 |
| 22 | Patrick Frydkjær (DEN) | a 1:31 |
| 23 | Viktor Soenens (BEL) | a 1:33 |
| 24 | Elliot Rowe (GBR) | a 2:29 |
| 25 | David Haverdings (NED) | a 2:29 |
| 26 | Luke Valenti (CAN) | a 2:29 |
| 27 | Kasper Borremans (FIN) | a 2:29 |
| 28 | Rémi Arsac (FRA) | a 2:29 |
| 29 | Bálint Feldhoffer (HUN) | a 2:29 |
| 30 | Cameron Rogers (AUS) | a 2:29 |
| 31 | Guus van den Eijnden (NED) | a 2:29 |
| 32 | Bert Bolle (BEL) | a 2:29 |
| 33 | Nériah Meunier Sow (SEN) | a 2:29 |
| 34 | Nicolas Halter (SUI) | a 2:29 |
| 35 | Said Cisneros (MEX) | a 2:29 |
| 36 | Janek Jackowiak (POL) | a 2:29 |
| 37 | Sven Mernik (SLO) | a 2:29 |
| 38 | Alessandro Cattani (ITA) | a 2:29 |
| 39 | Ugo Fabries (FRA) | a 2:29 |
| 40 | Max Bock (GER) | a 2:29 |
| 41 | Rafael Barbas (POR) | a 2:29 |
| 42 | Paul Fietzke (GER) | a 2:48 |
| 43 | Juan Diego Quintero (COL) | a 3:44 |
| 44 | Daniel Lima (POR) | a 3:45 |
| 45 | Kevin Biehl (DEN) | a 3:52 |
| 46 | Kasper Haugland (NOR) | a 4:56 |
| 47 | Riccardo Lorello (ITA) | a 5:12 |
| 48 | Enea Sambinello (ITA) | a 5:12 |
| 49 | Nicolas Ginter (SUI) | a 5:12 |
| 50 | Mil Morang (LUX) | a 5:12 |
| 51 | Timothée Coudière-Cantin (FRA) | a 5:12 |
| 52 | Victor Loulergue (FRA) | a 5:12 |
| 53 | Jasper Schoofs (BEL) | a 5:12 |
| 54 | Kristian Egholm (DEN) | a 5:59 |
| 55 | Jermaine Zemke (GER) | a 7:27 |
| 56 | Eñaut Urkaregi (ESP) | a 8:33 |
| 57 | Jacob Bush (GBR) | a 8:33 |
| 58 | Alberto Monti (CZE) | a 8:33 |
| 59 | Mattie Dodd (GBR) | a 8:33 |
| 60 | Adam Rafferty (IRL) | a 8:33 |
| 61 | Wil Holmes (AUS) | a 8:33 |
| 62 | Mads Landbo (DEN) | a 8:33 |
| 63 | Patryk Goszczurny (POL) | a 8:33 |
| 64 | Halvor Dolven (NOR) | a 8:33 |
| 65 | Louis Leidert (GER) | a 8:33 |
| 66 | William Heffernan (AUS) | a 8:33 |
| 67 | Will Smith (GBR) | a 8:33 |
| 68 | Anatol Friedl (AUT) | a 8:33 |
| 69 | Tomáš Přidal (CZE) | a 9:20 |
| 70 | Gavin Sherry (USA) | a 9:57 |
| 71 | Adam Smith (CAN) | a 10:24 |
| 72 | Emil Nymand Nielsen (DEN) | a 10:44 |
| 73 | Dawid Lewandowski (POL) | a 10:44 |
| 74 | Kevin Messel (NOR) | a 10:44 |
| 75 | Cesar Leonel Cisneros Muñiz (MEX) | a 10:48 |
| 76 | Jonas Walton (CAN) | a 10:48 |
| 77 | Ciro Pérez (URU) | a 10:48 |
| 78 | Sebastián Castro (CRC) | a 10:48 |
| 79 | Vladislav Bashlykov (KAZ) | a 11:54 |
| 80 | Diego Casagrande (SUI) | a 11:54 |
| 81 | Michael Zarate Animas (MEX) | a 11:54 |
| 82 | Samuel Novák (SVK) | a 12:41 |
| 83 | Václav Ježek (CZE) | a 12:41 |
| 84 | Liam O’Brien (IRL) | a 13:30 |
| 85 | Ben Wiggins (GBR) | a 14:18 |
| 86 | Jan Huber (SUI) | a 14:18 |
| 87 | Noah Lindholm (DEN) | a 14:18 |
| 88 | Jérôme Gauthier (CAN) | a 15:30 |
| 89 | Oliver Mätik (EST) | a 16:00 |
| 90 | David Gaffney (IRL) | a 16:00 |
| 91 | Miguel Ángel Marín (COL) | a 16:00 |
| 92 | Robert Plazas (COL) | a 16:00 |
| 93 | Jaka Marolt (SLO) | a 17:10 |
| 94 | Adrià Regada (AND) | a 17:11 |
| 95 | Anže Ravbar (SLO) | a 17:35 |
| 96 | Mattia Proietti Gagliardoni (ITA) | a 20:15 |

Participación, abandonos y ausencias
- No tomaron la salida (DNS): Oliver Sims (AUS), Milkias Maekele (ERI), Jexon Ledezma (CRC), Mateo Kalejman (ARG) y Bernardo Cambareri (ARG).
- Lista larga de corredores que no finalizaron (DNF); entre ellos figuran nombres de distintas federaciones como China, España, Etiopía y Sudáfrica. Algunos corredores destacados que abandonaron fueron Daniel Cepa (ESP), Markel Aranaz (ESP) y Manuel Sanroma (ESP).
- En total, la prueba registró numerosos abandonos en la parte final, un reflejo de la dureza del recorrido y del ritmo impuesto por los equipos más ofensivos.
Más allá del podio, la imagen que dejan estos mundiales es la confirmación de talentos que buscan dar el salto al profesionalismo. La victoria de Barry y la doble medalla de Álvarez (contrarreloj y ruta) tendrán seguimiento inmediato por parte de equipos y selecciones nacionales.
El circuito de Mont Royal, con sus subidas repetidas y cambios de ritmo, volvió a poner a prueba la resistencia y la táctica de los jóvenes corredores; en esta edición, la capacidad para sostener un esfuerzo largo en solitario marcó la diferencia.
Artículos similares :
- Ashlin Barry conquista el mundial sub-23 en su cumpleaños: Héctor Álvarez se queda con la plata
- Campeonato de Europa: ¡Jonathan Vervenne conquista el oro en contrarreloj sub-23!
- Vuelta a Colombia 2026: resultados y cambios en la general tras la etapa 5
- Movistar-Best PC en Vuelta a Guatemala: Guamá y Montenegro lideran con esperanza de triunfo
- ¡Descubre quién dominó! Resultados completos: Contrarreloj Sub-23 Masculina, Campeonato de Europa 2025.

Periodista apasionado por el ciclismo, con años de cobertura de las grandes vueltas. Sus análisis tácticos y narraciones inmersivas transportan al lector al corazón de la competición.
