La 79ª edición del Tour de Romandía comienza este martes 28 de abril con un prólogo relámpago de 3,2 km en Villars-sur-Glâne; conocer el orden de salida y los horarios es clave para seguir la primera clasificación y las primeras batallas entre contrarrelojistas. La jornada, con salidas cada minuto, arrancará a media tarde y concluirá con algunos de los favoritos ya en pista.
La contrarreloj individual servirá como primer termómetro del estado de forma de los aspirantes a la general. A continuación figura el listado completo de corredores con su hora de salida (horario CEST), para que los aficionados puedan localizar a sus favoritos y planificar la cobertura en directo.
Orden de salida y horario (CEST)
| N.º | Ciclista (NAC / Equipo) | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Davide Formolo (ITA / Movistar) | 15:45 |
| 2 | Warren Barguil (FRA / Picnic-PostNL) | 15:46 |
| 3 | Marius Mayrhofer (GER / Tudor Pro Cycling) | 15:47 |
| 4 | Gil Gelders (BEL / Soudal-Quick Step) | 15:48 |
| 5 | Lucas Plapp (AUS / Jayco-AlUla) | 15:49 |
| 6 | Rémi Cavagna (FRA / Groupama-FDJ United) | 15:50 |
| 7 | Vlad Van Mechelen (BEL / Bahrain-Victorious) | 15:51 |
| 8 | Clément Champoussin (FRA / XDS-Astana) | 15:52 |
| 9 | Oscar Onley (GBR / Ineos Grenadiers) | 15:53 |
| 10 | Tao Geoghegan Hart (GBR / Lidl-Trek) | 15:54 |
| 11 | Primož Roglič (SLO / Red Bull-Bora) | 15:55 |
| 12 | Tijmen Graat (NED / Visma-Lease a Bike) | 15:56 |
| 13 | Ivo Oliveira (POR / UAE Emirates-XRG) | 15:57 |
| 14 | Jorge Arcas (ESP / Movistar) | 15:58 |
| 15 | Robbe Dhondt (BEL / Picnic-PostNL) | 15:59 |
| 16 | Marco Brenner (GER / Tudor Pro Cycling) | 16:00 |
| 17 | Rotem Tene (ISR / NSN Cycling) | 16:01 |
| 18 | Louis Vervaeke (BEL / Soudal-Quick Step) | 16:02 |
| 19 | Mauro Schmid (SUI / Jayco-AlUla) | 16:03 |
| 20 | Clément Berthet (FRA / Groupama-FDJ United) | 16:04 |
| 21 | Lenny Martinez (FRA / Bahrain-Victorious) | 16:05 |
| 22 | Lorenzo Fortunato (ITA / XDS-Astana) | 16:06 |
| 23 | Dorian Godon (FRA / Ineos Grenadiers) | 16:07 |
| 24 | Michael Leonard (CAN / EF Education-EasyPost) | 16:08 |
| 25 | Jakob Söderqvist (SWE / Lidl-Trek) | 16:09 |
| 26 | Florian Lipowitz (GER / Red Bull-Bora) | 16:10 |
| 27 | Jørgen Nordhagen (NOR / Visma-Lease a Bike) | 16:11 |
| 28 | Kevin Vermaerke (USA / UAE Emirates-XRG) | 16:12 |
| 29 | Pavel Novák (CZE / Movistar) | 16:13 |
| 30 | Dillon Corkery (IRL / Picnic-PostNL) | 16:14 |
| 31 | Joel Suter (SUI / Tudor Pro Cycling) | 16:15 |
| 32 | George Bennett (NZL / NSN Cycling) | 16:16 |
| 33 | Maximilian Schachmann (GER / Soudal-Quick Step) | 16:17 |
| 34 | Patrick Gamper (AUT / Jayco-AlUla) | 16:18 |
| 35 | David Gaudu (FRA / Groupama-FDJ United) | 16:19 |
| 36 | Antonio Tiberi (ITA / Bahrain-Victorious) | 16:20 |
| 37 | Cristian Rodríguez (ESP / XDS-Astana) | 16:21 |
| 38 | Carlos Rodríguez (ESP / Ineos Grenadiers) | 16:22 |
| 39 | Georg Steinhauser (GER / EF Education-EasyPost) | 16:23 |
| 40 | Albert Withen Philipsen (DEN / Lidl-Trek) | 16:24 |
| 41 | Finn Fisher-Black (NZL / Red Bull-Bora) | 16:25 |
| 42 | Axel Zingle (FRA / Visma-Lease a Bike) | 16:26 |
| 43 | Vegard Stake Laengen (NOR / UAE Emirates-XRG) | 16:27 |
| 44 | Filip Maciejuk (POL / Movistar) | 16:28 |
| 45 | Mattia Gaffuri (ITA / Picnic-PostNL) | 16:29 |
| 46 | Yannis Voisard (SUI / Tudor Pro Cycling) | 16:30 |
| 47 | Itamar Einhorn (ISR / NSN Cycling) | 16:31 |
| 48 | Valentin Paret-Peintre (FRA / Soudal-Quick Step) | 16:32 |
| 49 | Hamish McKenzie (AUS / Jayco-AlUla) | 16:33 |
| 50 | Maxime Decomble (FRA / Groupama-FDJ United) | 16:34 |
| 51 | Damiano Caruso (ITA / Bahrain-Victorious) | 16:35 |
| 52 | Sergio Higuita (COL / XDS-Astana) | 16:36 |
| 53 | Andrew August (USA / Ineos Grenadiers) | 16:37 |
| 54 | Lukas Nerurkar (GBR / EF Education-EasyPost) | 16:38 |
| 55 | Patrick Konrad (AUT / Lidl-Trek) | 16:39 |
| 56 | Adrien Boichis (FRA / Red Bull-Bora) | 16:40 |
| 57 | Menno Huising (NED / Visma-Lease a Bike) | 16:41 |
| 58 | Domen Novak (SLO / UAE Emirates-XRG) | 16:42 |
| 59 | Nairo Quintana (COL / Movistar) | 16:43 |
| 60 | Henri-François Renard-Haquin (FRA / Picnic-PostNL) | 16:44 |
| 61 | Jacob Eriksson (SWE / Tudor Pro Cycling) | 16:45 |
| 62 | Floris Van Tricht (BEL / NSN Cycling) | 16:46 |
| 63 | Junior Lecerf (BEL / Soudal-Quick Step) | 16:47 |
| 64 | Davide De Pretto (ITA / Jayco-AlUla) | 16:48 |
| 65 | Lorenzo Germani (ITA / Groupama-FDJ United) | 16:49 |
| 66 | Robert Stannard (AUS / Bahrain-Victorious) | 16:50 |
| 67 | Davide Toneatti (ITA / XDS-Astana) | 16:51 |
| 68 | Bob Jungels (LUX / Ineos Grenadiers) | 16:52 |
| 69 | Samuele Battistella (ITA / EF Education-EasyPost) | 16:53 |
| 70 | Sam Oomen (NED / Lidl-Trek) | 16:54 |
| 71 | Luke Tuckwell (AUS / Red Bull-Bora) | 16:55 |
| 72 | Anton Schiffer (GER / Visma-Lease a Bike) | 16:56 |
| 73 | Pavel Sivakov (FRA / UAE Emirates-XRG) | 16:57 |
| 74 | Jefferson Cepeda (ECU / Movistar) | 16:58 |
| 75 | Oliver Peace (GBR / Picnic-PostNL) | 16:59 |
| 76 | Roland Thalmann (SUI / Tudor Pro Cycling) | 17:00 |
| 77 | Nadav Raisberg (ISR / NSN Cycling) | 17:01 |
| 78 | Steff Cras (BEL / Soudal-Quick Step) | 17:02 |
| 79 | Filippo Conca (ITA / Jayco-AlUla) | 17:03 |
| 80 | Josh Kench (NZL / Groupama-FDJ United) | 17:04 |
| 81 | Kamil Gradek (POL / Bahrain-Victorious) | 17:05 |
| 82 | Marco Schrettl (AUT / XDS-Astana) | 17:06 |
| 83 | Laurens De Plus (BEL / Ineos Grenadiers) | 17:07 |
| 84 | Sean Quinn (USA / EF Education-EasyPost) | 17:08 |
| 85 | Jacopo Mosca (ITA / Lidl-Trek) | 17:09 |
| 86 | Daniel Felipe Martínez (COL / Red Bull-Bora) | 17:10 |
| 87 | Steven Kruijswijk (NED / Visma-Lease a Bike) | 17:11 |
| 88 | Felix Großschartner (AUT / UAE Emirates-XRG) | 17:12 |
| 89 | Pablo Castrillo (ESP / Movistar) | 17:13 |
| 90 | Alexy Faure Prost (FRA / Picnic-PostNL) | 17:14 |
| 91 | Robin Donzé (SUI / Tudor Pro Cycling) | 17:15 |
| 92 | Marco Frigo (ITA / NSN Cycling) | 17:16 |
| 93 | Casper Pedersen (DEN / Soudal-Quick Step) | 17:17 |
| 94 | Asbjørn Hellemose (DEN / Jayco-AlUla) | 17:18 |
| 95 | Rémy Rochas (FRA / Groupama-FDJ United) | 17:19 |
| 96 | Attila Valter (HUN / Bahrain-Victorious) | 17:20 |
| 97 | Florian Samuel Kajamini (ITA / XDS-Astana) | 17:21 |
| 98 | Ben Swift (GBR / Ineos Grenadiers) | 17:22 |
| 99 | Jefferson Cepeda (ECU / EF Education-EasyPost) | 17:23 |
| 100 | Bauke Mollema (NED / Lidl-Trek) | 17:24 |
| 101 | Jan Tratnik (SLO / Red Bull-Bora) | 17:25 |
| 102 | Pietro Mattio (ITA / Visma-Lease a Bike) | 17:26 |
| 103 | Tadej Pogačar (SLO / UAE Emirates-XRG) | 17:27 |
Las salidas se producen con un intervalo fijo de un minuto entre corredores; la jornada se moverá desde las 15:45 hasta las 17:27 (CEST). El orden deja enfrentamientos directos interesantes en la parte final, con nombres de peso compitiendo uno tras otro.
- Inicio: 15:45 CEST (Davide Formolo).
- Final: 17:27 CEST (Tadej Pogačar).
- Formato: contrarreloj individual, salidas cada minuto.
- Localidad: Villars-sur-Glâne (salida y llegada).
Para los seguidores, este prólogo servirá como primer referente de tiempos y sensaciones en carrera; además, marcará quién asume el primer liderato y qué corredores llegan con mejor rodaje a las etapas posteriores.
Artículos similares :
- París-Niza 2025: ¡Descubre quién lidera tras la emocionante contrarreloj por equipos!
- ¡Descubre quién lidera!: Todos los resultados de la 2ª etapa del Tour de Romandía 2025
- Giro de Italia: ¡Descubre el orden completo y horarios de la emocionante Etapa 2!
- ¡Imperdible! Descubre quién lidera tras la 1ª etapa de la Itzulia 2025: Todos los detalles aquí.
- ¡Descubre quién triunfó!: Todos los resultados de la Clásica San Sebastián 2025

Periodista apasionado por el ciclismo, con años de cobertura de las grandes vueltas. Sus análisis tácticos y narraciones inmersivas transportan al lector al corazón de la competición.
