El Mundial de ruta en Montreal entra en su etapa decisiva este sábado 26 de septiembre: la prueba élite femenina ya tiene lista oficial de salida y la carrera se perfila como una batalla táctica entre las grandes selecciones. Saber quién parte y qué recorrido enfrentarán las ciclistas es clave para entender quiénes llegan con opciones reales al título.
La relación definitiva incluye a 141 corredoras que representan 56 selecciones nacionales más una competidora bajo la etiqueta de Atletas Individuales Neutrales. Entre las figuras que concentran la atención figuran Demi Vollering, Elisa Longo Borghini, Marlen Reusser, Kasia Niewiadoma y la española Paula Blasi, nombres con capacidad para marcar la carrera en los tramos más exigentes.
El trazado cubrirá 180,1 km entre Brossard y Montreal y acumula cerca de 2.412 m de desnivel positivo. La secuencia de ocho pasos por la Voie Camillien-Houde (1,7 km al 7,3 %) será el punto que seleccione la prueba; la cumbre de su último ascenso queda situada a 10,5 km de la meta, lo que invita a ataques decisivos antes del cierre urbano.
Qué puede decidir la carrera
El perfil favorece a corredoras con punch en subidas cortas y buena velocidad en grupo reducido. Las selecciones con doble o triple carta fuerte —como Países Bajos, Italia o Suiza— tendrán margen para jugar distintas opciones tácticas: lanzar ataques desde lejos, controlar el ritmo o confiar en un sprint reducido.

También habrá rivales peligrosas desde equipos menos numerosos: corredores capaces de enlazar escapadas en tramos favorables y obligar a favoritos a desgastarse en la caza. Cualquier incidencia, caída o fallo logístico puede transformar por completo el resultado en los kilómetros finales.
- Fecha: sábado 26 de septiembre de 2026
- Recorrido: Brossard → Montreal, 180,1 km
- Desnivel acumulado: 2.412 m
- Ascensiones clave: 8 pasos por Voie Camillien-Houde (1,7 km al 7,3 %)
- Última cima: a 10,5 km de la meta
- Corredoras inscritas: 141 (56 selecciones + 1 Atleta Individual Neutral)
Listado oficial de salida
En la tabla siguiente se agrupan las participantes por selección, con sus dorsales según la publicación oficial de la UCI. Pueden producirse cambios de última hora por causas médicas o administrativas.
| Selección | Corredoras (dorsales) |
|---|---|
| Canadá | 1. Magdeleine Vallieres (CAN) 2. Olivia Baril (CAN) 3. Maggie Coles-Lyster (CAN) 4. Nadia Gontova (CAN) 5. Alison Jackson (CAN) 6. Adèle Normand (CAN) 7. Sarah Van Dam (CAN) |
| Países Bajos | 8. Femke De Vries (NED) 9. Amber Kraak (NED) 10. Riejanne Markus (NED) 11. Lieke Nooijen (NED) 12. Puck Pieterse (NED) 13. Karlijn Swinkels (NED) 14. Demi Vollering (NED) |
| Italia | 15. Francesca Barale (ITA) 16. Sara Casasola (ITA) 17. Eleonora Camilla Gasparrini (ITA) 18. Elisa Longo Borghini (ITA) 19. Erica Magnaldi (ITA) 20. Silvia Persico (ITA) 21. Monica Trinca Colonel (ITA) |
| España | 22. (dorsal inicialmente asignado anulado) 23. Mireia Benito (ESP) 24. Paula Blasi (ESP) 25. Mavi García (ESP) 26. Sara Martín (ESP) 27. Usoa Ostolaza (ESP) |
| Suiza | 28. Ginia Caluori (SUI) 29. Steffi Häberlin (SUI) 30. Jasmin Liechti (SUI) 31. Marlen Reusser (SUI) 32. Noemi Rüegg (SUI) 33. Linda Zanetti (SUI) |
| Polonia | 34. Marta Jaskulska (POL) 35. Marta Lach (POL) 36. Kasia Niewiadoma (POL) 37. Kaja Rysz (POL) 38. Dominika Wlodarczyk (POL) |
| Francia | 39. Juliette Berthet (FRA) 40. Léa Curinier (FRA) 41. Célia Gery (FRA) 42. Cédrine Kerbaol (FRA) 43. Marie Le Net (FRA) 44. Évita Muzic (FRA) 45. Maeva Squiban (FRA) |
| Alemania | 46. Ricarda Bauernfeind (GER) 47. Franziska Koch (GER) 48. Liane Lippert (GER) 49. Antonia Niedermaier (GER) 50. Linda Riedmann (GER) |
| Bélgica | 51. Shari Bossuyt (BEL) 52. Lotte Claes (BEL) 53. Lotte Kopecky (BEL) 54. Sandrine Tas (BEL) 55. Julie Van De Velde (BEL) 56. Margot Vanpachtenbeke (BEL) |
| Gran Bretaña | 57. Zoe Bäckstedt (GBR) 58. Lauren Dickson (GBR) 59. Pfeiffer Georgi (GBR) 60. Anna Henderson (GBR) 61. Josie Nelson (GBR) 62. Flora Perkins (GBR) |
| Nueva Zelanda | 63. Henrietta Christie (NZL) 64. Niamh Fisher-Black (NZL) |
| Mauricio | 65. Lucie De Marigny-Lagesse (MRI) 66. Kim Le Court-Pienaar (MRI) |
| Australia | 67. Georgia Baker (AUS) 68. Sarah Gigante (AUS) 69. Lauretta Hanson (AUS) 70. Amanda Spratt (AUS) |
| Noruega | 71. Marte Berg Edseth (NOR) 72. Sigrid Ytterhus Haugset (NOR) 73. Tiril Jørgensen (NOR) |
| Estados Unidos | 74. Grace Arlandson (USA) 75. Kate Courtney (USA) 76. Kristen Faulkner (USA) 77. Alexis Magner (USA) 78. Natalie Quinn (USA) 79. Lauren Stephens (USA) |
| Suecia | 80. Caroline Andersson (SWE) 81. Julia Borgström (SWE) |
| Austria | 82. Katharina Sadnik (AUT) 83. Carina Schrempf (AUT) 84. Christina Schweinberger (AUT) |
| Eslovenia | 85. Nika Bobnar (SLO) |
| Dinamarca | 86. Solbjørk Minke Anderson (DEN) 87. Cecilie Uttrup Ludwig (DEN) |
| Colombia | 88. Paula Patiño (COL) 89. Diana Peñuela (COL) 90. Laura Daniela Rojas (COL) |
| Sudáfrica | 91. Lisa Bone (RSA) 92. Ashleigh Moolman-Pasio (RSA) 93. Hayley Preen (RSA) |
| Uzbekistán | 94. Madina Kakhkhorova (UZB) |
| Ucrania | 95. Valeriya Kononenko (UKR) 96. Olha Kulynych (UKR) |
| Kazajistán | 97. Faina Potapova (KAZ) |
| Luxemburgo | 98. Nina Berton (LUX) |
| Atletas Individuales Neutrales | 99. Kristina Novikova (AIN) |
| China | 100. Zhaoqi Feng (CHN) 101. Xin Tang (CHN) 102. Shimeng Zhu (CHN) |
| Eslovaquia | 103. Tereza Kurnická (SVK) |
| Ruanda | 104. Diane Ingabire (RWA) 105. Xaveline Nirere (RWA) 106. Claudette Nyirarukundo (RWA) |
| México | 107. Romina Hinojosa (MEX) 108. Andrea Ramirez (MEX) |
| Chile | 109. Catalina Anais Soto (CHI) |
| Hungría | 110. Petra Zsankó (HUN) |
| Guatemala | 111. Jasmin Gabriela Soto (GUA) |
| Eritrea | 112. Monalisa Araya (ERI) |
| Estonia | 113. Ann-Christine Allik (EST) 114. Janika Lõiv (EST) 115. Aidi Gerde Tuisk (EST) |
| Grecia | 116. Argiro Milaki (GRE) |
| Indonesia | 117. Firotika Magh Marenda (INA) |
| Tailandia | 118. Chanpeng Nontasin (THA) |
| Finlandia | 119. Ursula Lindén (FIN) |
| Argelia | 120. Nesrine Houili (ALG) |
| Trinidad y Tobago | 121. Teniel Campbell (TTO) |
| Panamá | 122. Wendy Ducreux (PAN) |
| Japón | 123. Karin Abe (JPN) |
| Chipre | 124. Antri Christoforou (CYP) |
| Portugal | 125. Daniela Campos (POR) 126. Raquel Queirós (POR) 127. Beatriz Roxo (POR) |
| Namibia | 128. Vera Looser (NAM) |
| Brasil | 129. Ana Vitória Magalhães (BRA) |
| Filipinas | 130. Mary Joyce Monton (PHI) |
| Irán | 131. Sajedeh Siyahian (IRI) |
| Kenia | 132. Monica Jelimo Kiplagat (KEN) 133. Kendra Masiga (KEN) |
| Bulgaria | 134. Gergana Stoyanova (BUL) |
| Israel | 135. Rotem Gafinovitz (ISR) |
| Paraguay | 136. Agua Marina Espínola (PAR) |
| Zimbabue | 137. Skye Davidson (ZIM) 138. Rongina Ngandu (ZIM) |
| Senegal | 139. Anta Ndiaye (SEN) |
| Arabia Saudí | 140. Mashael Alhazmi (KSA) |
| Comoras | 141. Ramadhan Najma (COM) |
Con la salida definida, la atención se centra ahora en cómo gestionarán las selecciones los pasos repetidos por la Voie Camillien-Houde y si alguna corredora logrará romper la carrera antes de que el circuito urbano decida la medalla. Esté atento a posibles novedades de última hora en la lista hasta el momento del neutralizado.
Artículos similares :
- Flecha Valona femenina 2026: podio, tiempos y sorpresas de hoy
- Flecha Valona femenina 2026: los momentos clave en vídeo que debes ver
- Demi Vollering domina la Flecha Valona: Paula Blasi sube al podio en el Muro de Huy
- Mundial Montreal 2026: ciclistas confirmados y dorsales para la ruta élite masculina
- Volta a Catalunya femenina: 22 equipos confirmados y pelotón de élite

Periodista apasionado por el ciclismo, con años de cobertura de las grandes vueltas. Sus análisis tácticos y narraciones inmersivas transportan al lector al corazón de la competición.
